Statistik
Am längsten gehaltene Highscores
Rang | Spiele Name | Benutzername | Punkte | seit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donkey Kong | AmigaLink | 10.800 | 14 Jahre 8 Monate 3 Wochen 4 Tage 21 Stunden 8 Minuten 8 Sekunden | Fr 20. Aug 2010, 15:05 |
2 | Ball Of Madness | AmigaLink | 232 | 14 Jahre 8 Monate 1 Woche 2 Tage 1 Stunde 29 Minuten 23 Sekunden | Mo 6. Sep 2010, 10:44 |
3 | Yeti Pentathlon | AmigaLink | 2.474,42 | 14 Jahre 8 Monate 1 Woche 1 Tag 9 Stunden 28 Minuten 31 Sekunden | Di 7. Sep 2010, 02:45 |
4 | Funhouse Pinball | AmigaLink | 22.570 | 14 Jahre 8 Monate 5 Tage 14 Stunden 7 Minuten 9 Sekunden | Do 9. Sep 2010, 22:06 |
5 | Acid Factory | ChrisB | 7.930 | 14 Jahre 8 Monate 4 Tage 22 Stunden 23 Minuten 18 Sekunden | Fr 10. Sep 2010, 13:50 |
6 | Agent 420 | ChrisB | 562 | 14 Jahre 8 Monate 4 Tage 21 Stunden 23 Minuten 21 Sekunden | Fr 10. Sep 2010, 14:50 |
7 | Dodge City Darts | ChrisB | 800 | 14 Jahre 7 Monate 3 Wochen 1 Tag 18 Stunden 46 Minuten 8 Sekunden | Mi 22. Sep 2010, 17:27 |
8 | Mini Golf | ChrisB | 138.706 | 14 Jahre 7 Monate 3 Wochen 1 Tag 17 Stunden 56 Minuten 26 Sekunden | Mi 22. Sep 2010, 18:17 |
9 | 9 Ball Connect | AmigaLink | 33.543 | 14 Jahre 7 Monate 1 Woche 4 Tage 23 Stunden 26 Minuten 11 Sekunden | So 3. Okt 2010, 12:47 |
10 | Corner Pocket | AmigaLink | 41.240 | 14 Jahre 7 Monate 1 Woche 4 Tage 15 Stunden 2 Minuten 44 Sekunden | So 3. Okt 2010, 21:11 |
-
- Die beliebtesten Spiele
- Top Spieler
- Die unbeliebtesten Spiele
-
-
-
Driller wurde 56 mal gespielt.
-
Qix wurde 43 mal gespielt.
-
Corner Pocket wurde 42 mal gespielt.
-
9 Ball Connect wurde 28 mal gespielt.
-
Mahjongg Dimensions (15 Min.) wurde 24 mal gespielt.
-
Moorhuhn Piraten wurde 23 mal gespielt.
-
Kubes wurde 23 mal gespielt.
-
Magnet Towers wurde 21 mal gespielt.
-
Curveball wurde 19 mal gespielt.
-
Funhouse Pinball wurde 18 mal gespielt.
-
-
-
Agent 420 wurde 2 mal gespielt.
-
Shopping Street wurde 2 mal gespielt.
-
Q*Bert 2004 wurde 3 mal gespielt.
-
Tetris wurde 3 mal gespielt.
-
FIFA Word Cup '06 wurde 3 mal gespielt.
-
Zuma Web wurde 3 mal gespielt.
-
Tontie v2 wurde 4 mal gespielt.
-
Black Beaks Treasure Cove wurde 5 mal gespielt.
-
Dachser wurde 6 mal gespielt.
-
Chinese Checkers wurde 6 mal gespielt.
-
-
Wähle ein Spiel oder einen Benutzer aus
-
- Spiele Statistik
- Benutzerstatistik
Wer zockt in der Spielhalle?
Im Moment zockt niemand ...
Powered by phpBB Arcade © 2010